Thank You!
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CB |
| Numéro de modèle: | LDS-5 |
| Puissance: | Électronique |
| Utilisation: | Machine d'essai universelle, appareil de contrôle d'élongation de force de feuille de plastique |
| Machine d'essai de résistance: | 0-650mm |
| Vitesse d'essai: | 0~300 mm/min |
| Poids de charge: | 5Kn |
| Voyage de conseil: | 750mm |
| Résolution: | 1/50000 |
| Exactitude d'angle: | 0.1Â ; ° ; |
| Résolution de déplacement :: | 0.01mm |
| modèle: | LDS-5 |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CB |
| Numéro de modèle: | LDS-5, LDS-5 |
| Détails d'emballage: | Emballage en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 199 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Chuanbai |
| Numéro de modèle: | WDS-100 |
| Puissance: | 0.75kw, 0.75kw |
| Max Load: | 100KN |
| Poids: | 350kg |
| Exactitude d'essai: | Catégorie 1 |
| Taille (L*W*H): | 765*495*1850mm |
| Résolution de déformation: | 0.001mm |
| Chaîne d'essai: | 0.2%~100%F.S (Max Load) |
| Exactitude de déplacement: | Â ; ± ; 0,5% |
| Résolution de déplacement: | 0.04Î ; ¼ ; m |
| Option de vitesse: | 0.001~500mm/min |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Chuanbai |
| Numéro de modèle: | WDS-100 |
| Détails d'emballage: | Emballage en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Chuanbai |
| Numéro de modèle: | WDS-10 |
| Pouvoir: | 0.75kw, 0.75kw |
| Max Load: | 10KN |
| Exactitude d'essai: | Catégorie 1 |
| Poids: | 320kg |
| Taille (L*W*H): | 560*380*1600mm (peut être adapté aux besoins du client) |
| Résolution de déformation: | 0.001mm |
| Chaîne d'essai: | 0.2%~100%F.S (Max Load) |
| Exactitude de déplacement: | Â ; ± ; 0,5% |
| Résolution de déplacement: | 0.04Î ; ¼ ; m |
| Option de vitesse: | 0.001~500mm/min |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Chuanbai |
| Numéro de modèle: | WDS-10 |
| Détails d'emballage: | Emballage en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | Chuanbai |
| Numéro de modèle: | WDS-10 |
| Puissance: | 0.75kw, 0.75kw |
| Max Load: | 100KN |
| Exactitude d'essai: | Catégorie 1 |
| Poids: | 320kg |
| Taille (L*W*H): | 560*380*1600mm (peut être adapté aux besoins du client) |
| Résolution de déformation: | 0.001mm |
| Chaîne d'essai: | 0.2%~100%F.S (Max Load) |
| Exactitude de déplacement: | Â ; ± ; 0,5% |
| Résolution de déplacement: | 0.04Î ; ¼ ; m |
| Option de vitesse: | 0.001~500mm/min |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Chuanbai |
| Numéro de modèle: | WDS-10 |
| Détails d'emballage: | Emballage en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Accompagnement personnalisé: | OEM, ODM, OBM |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | Chuanbai |
| Numéro de modèle: | WDS-100 |
| Puissance: | 0.75kw, 0.75kw |
| Max Load: | 100KN |
| Exactitude d'essai: | Catégorie 1 |
| Poids: | 320kg |
| Taille (L*W*H): | 560*380*1600mm (peut être adapté aux besoins du client) |
| Résolution de déformation: | 0.001mm |
| Chaîne d'essai: | 0.2%~100%F.S (Max Load) |
| Exactitude de déplacement: | Â ; ± ; 0,5% |
| Résolution de déplacement: | 0.04Î ; ¼ ; m |
| Option de vitesse: | 0.001~500mm/min |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Chuanbai |
| Numéro de modèle: | WDS-100 |
| Détails d'emballage: | Emballage en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | La Chine (continent) |
|---|---|
| Nom de marque: | CB |
| Numéro de modèle: | LDS-5 |
| Puissance: | Électronique |
| Utilisation: | Essayeur de force, essayeur de force |
| Machine d'essai de résistance: | 0-650mm |
| Vitesse d'essai: | 0~300 mm/min |
| Poids de charge: | 5Kn |
| Voyage de conseil: | 750mm |
| Résolution: | 1/50000 |
| Précision angulaire: | 0,1° |
| Résolution de déplacement: | 0.01mm |
| modèle: | LDS-5 |
| Lieu d'origine: | La Chine (continent) |
|---|---|
| Nom de marque: | CB |
| Numéro de modèle: | LDS-5, LDS-5 |
| Détails d'emballage: | Emballage en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CB |
| Numéro de modèle: | LDS-5 |
| Puissance: | Électronique |
| Utilisation: | Essayeur de force, essayeur de force |
| Machine d'essai de résistance: | 0-650mm |
| Vitesse d'essai: | 0~300 mm/min |
| Poids de charge: | 5Kn |
| Voyage de conseil: | 750mm |
| Résolution: | 1/50000 |
| Exactitude d'angle: | 0.1Â ; ° ; |
| Résolution de déplacement: | 0.01mm |
| modèle: | LDS-5 |
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CB |
| Numéro de modèle: | LDS-5, LDS-5 |
| Détails d'emballage: | Emballage en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | chuanbai |
| Numéro de modèle: | LDW-5 |
| Puissance: | 400W |
| Nom de produit: | Équipement de test de matériel de simple-bras de micro-ordinateur |
| Alimentation d'énergie: | 220V 50Hz |
| Résolution de déplacement: | 0.01mm |
| MOQ: | 1set |
| Max Load :: | 200N~5000N |
| Certificat :: | GV D'OIN DE LA CE |
| L'espace de tension :: | 800mm |
| Garantie :: | 12 mois |
| Norme :: | L'en d'OIN d'ASTM peut adapté aux besoins du client suivent le vôtre |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | chuanbai |
| Certification: | CE ISO SGS |
| Numéro de modèle: | LDW-5 |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois scellée et vigoureuse en plastique. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Accompagnement personnalisé: | |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | Chuanbai |
| Numéro de modèle: | WDS-100 |
| Puissance: | 1.5kw, 1.5kw |
| Max Load: | 100KN |
| Exactitude d'essai: | Catégorie 0,5, catégorie 1 |
| Poids: | 600kg |
| Taille (L*W*H): | 830*610*1980mm (peut être adapté aux besoins du client) |
| Résolution de déformation: | 0.001mm |
| Chaîne d'essai: | 0.4%~100%F.S (Max Load) |
| Exactitude de déplacement: | Â ; ± ; 0,5% |
| Résolution de déplacement: | 0.04Î ; ¼ ; m |
| Option de vitesse: | 0.001~500mm/min |
| Certification: | ce, iso |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Chuanbai |
| Certification: | ce, iso |
| Numéro de modèle: | WDS-100 |
| Détails d'emballage: | Emballage en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | Chuanbai |
| Numéro de modèle: | WDS-100 |
| Puissance: | 0.75kw, 0.75kw |
| Max Load: | 100KN |
| Poids: | 350kg |
| Exactitude d'essai: | Catégorie 1 |
| Taille (L*W*H): | 765*495*1850mm (peut être adapté aux besoins du client) |
| Résolution de déformation: | 0.001mm |
| Chaîne d'essai: | 0.2%~100%F.S (Max Load) |
| Exactitude de déplacement: | Â ; ± ; 0,5% |
| Résolution de déplacement: | 0.04Î ; ¼ ; m |
| Option de vitesse: | 0.001~500mm/min |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Chuanbai |
| Numéro de modèle: | WDS-100 |
| Détails d'emballage: | Emballage en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller